网站首页  加入收藏   联系我们

首页 > 淄博鑫盛房地产开发有限公司 >> 购房指南 >> 二手房财富广场店4月房源

 
二手房财富广场店4月房源
  发布时间:[10/04/12] 阅读:
 

财富广场店 电话:2283188

地址:张店区共青团路与金晶大道交叉口东行100米路北盛世行二手房超市

编号 小区 建成年限 房产套型 楼层 面积 权属 价格 配套 备注
G6703 齐盛花园 07 2-2 4F/6F 89.9㎡ 三证 39万 精装
G6702 福林小区 09 2-1 3F/6F 75.38㎡ 改合同 面议 毛坯
G6700 东一路 92 2-1 5F/5F 56.78㎡ 14万 简装
G6694 东城华府 09 2-1 4F/6F 77.05㎡ 27万 精装
G6691 瑞丰苑 06 2-1 7F/7F 87.7㎡ 二证 20万 无暖 精装
G6690 福居小区 02 2-2 3F/5F 96㎡ 29万 简装
G6689 王舍铁路小区 91 2-1 4F/5F 66㎡ 二证 16万 简装
G6685 翰文苑 07 2-2 12F/12F 82㎡ 改合同 29万 简装
G6684 潘庄小区 99 3-1 3F/6F 90㎡ 二证 35万 简装
G6682 凯瑞安园 01 3-2 6F/6F 129㎡ 三证 40万 简装
G6681 阳光名筑 04 别墅 1F/4F 256㎡ 三证 120万 毛坯
G6680 世纪花园 05 2-2 5F/6F 147㎡ 三证 66万 精装
G6678 金乔北区 09 2-2 5F/6F 96.7㎡ 改合同 24.8万 毛坯
G6677 天齐小区 92 2-1 6F/6F 59㎡ 三证 15万 简装
G6675 杜科北区 96 3-2 5F/6F 123㎡ 二证 26.5万 毛坯
G6674 泉山小区 08 2-1 4F/6F 78.2㎡ 三证 23万 毛坯
G6673 金乔东区 99 3-1 6F/6F 90.5㎡ 二证 23.8万 无煤 精装
G6672 儿童公园对面 05 2-2 7F/7F 60㎡ 三证 13万 精装
G6671 铁二村邮电局 95 2-1 2F/5F 63㎡ 三证 18.8万 简装
G6670 财富广场 07 1/1御淑堂减肥组合有效瘦腰产品眼霜哪个牌子好晚霜哪种好 10F/27F 39.27㎡ 三证 16.5万 无煤 精装
G6669 柳泉路西三巷 87 2-2 3F/5F 64㎡ 三证 21万 简装
G6668 富贵家园 03 3-2 6F/7F 120㎡ 三证 48万 简装
G6666 盛世名苑 08 3-2 4F/6F 99㎡ 改合同 47万 精装
G6665 锦绣花城 06 3-2 1F/6F 115㎡ 三证 40万 简装
G6664 丽景苑 99 3-1 6F/6F 120㎡ 二证 42万 简装
G6663 潘南东路 93 3-1 4F/6F 75㎡ 二证 20万 无煤无暖 简装
G6661 道庄小区 04 2-2 5F/6F 107㎡ 改合同 32万 精装
G6660 柳泉璞园 97 3-2 4F/6F 139㎡ 三证 48.6万 无暖 简装
G6658 安家公寓 08 1/1 5F/5F 47㎡ 三证 12.6万 无煤 简装
G6657 齐盛花园沿街房 07 1 1F/1F 29㎡ 改合同 16万 无煤 精装
G6656 柳泉璞园 96 1/1 5F/6F 43.89㎡ 三证 18万 精装
G6654 尚书苑 08 2-2 5F/7F 125㎡ 改合同 38万 毛坯
G6653 芳龄公寓 08 2-1 2F/5F 58.99㎡ 三证 17万 毛坯
G6652 鑫盛馨园 08 2-1 1F/6F 77.8㎡ 三证 22万 毛坯
G6649 财富广场 07 1 12F/27F 39㎡ 改合同 17万 无煤 简装
G6648 绿杉园 05 2-2 5F/7F 90㎡ 三证 48万 豪装
G6647 河东街 92 3-1 5F/5F 70㎡ 二证 12万 无煤无暖 简装
G6646 城中小区 99 3-2 6F/6F 115㎡ 二证 25.8万 简装
G6645 黄金国际 09 4-2-2 3F/18F 190㎡ 改合同 90万 毛坯
G6642 御景国际 10 3-2-2 4F/17F 139.98㎡ 改合同 60万 期房

 
打印本页 | 关闭窗口

鑫盛电子杂志在线阅读
友情链接