| 编号 | 小区 | 面积 | 房产套型 | 楼层 | 建成年限 | 权属 | 配套 | 价格 | 备注 |
| 7636 | 财富广场 | 39.6㎡ | 1/1 | 23F | 08年 | 三证 | 无煤 | 17.5万 | 简装 |
| 7638 | 创业家园 | 103㎡ | 3/2 | 3F | 02年 | 三证 | 全 | 43.6万 | 精装 储 |
| 7633 | 天华小区 | 118㎡ | 3/2 | 5F | 02年 | 三证 | 全 | 33.5万 | 简装,储 |
| 7630 | 柳泉新村 | 70㎡ | 2/2 | 3F | 98年 | 三证 | 全 | 30万 | 简装,储 |
| 7628 | 保安小区 | 62㎡ | 2/2 | 5F | 97年 | 三证 | 全 | 18.5万 | 精装、储 |
| 7629 | 通济花园 | 80㎡ | 2/1 | 2F | 01年 | 三证 | 全 | 30万 | 精装、储 |
| 7618 | 城中小区 | 65㎡ | 2/1 | 2F | 98年 | 三证 | 无煤无暖 | 21万 | 简装,储 |
| 7591 | 金都花园 | 90㎡ | 2/2 | 2F | 07年 | 三证 | 全 | 35万 | 精装、储 车库 |
| 7583 | 金花村 | 132㎡ | 3/2 | 3F | 03年 | 三证 | 全 | 66万 | 简装、车库 |
| 7566 | 华瑞园 | 120㎡ | 3/2 | 3F | 99年 | 三证 | 全 | 48万 | 简装,储 |
| 7558 | 樱红村 | 140㎡ | 3/2/1 | 2F | 98年 | 三证 | 全 | 56万 | 简装,储 |
| 7541 | 迎春园 | 81.92㎡ | 3/1 | 3F | 98年 | 三证 | 全 | 28.6万 | 简装,储 |
| 7534 | 沁园社区 | 56㎡ | 2/1 | 2F | 85年 | 房改房 | 全 | 21万 | 简装,储 |
| 7640 | 共青团路北一巷 | 71㎡ | 2/1 | 3F | 99年 | 三证 | 无暖 | 26万 | 简装,储 |
| 7497 | 金乔南区 | 74㎡ | 2/1 | 5F | 06年 | 二证 | 全 | 24万 | 简装,储 |
| 7632 | 城中小区 | 66.08㎡ | 2/1 | 2F | 94年 | 二证 | 无煤无暖 | 22万 | 简装,储 |
| 7635 | 泉山小区 | 77.84㎡ | 2/1 | 2F | 02年 | 办理中 | 全 | 27万 | 毛坯、储 |
| 7637 | 齐泰花园 | 86㎡ | 3/2 | 6F | 96年 | 三证 | 全 | 30万 | 简装,储 |
| 7620 | 共青团西路北五巷 | 80㎡ | 2/1 | 2F | 92年 | 二证 | 全 | 39.8万 | 简装,储 |
| 7619 | 金信花园 | 133㎡ | 3/2 | 5F | 04年平价好用眼霜纤体霜怎样瘦脸最快最有效好用美白面膜排行榜 | 三证 | 全 | 53万 | 简装 储 |
| 7618 | 城中小区 | 65㎡ | 2/1 | 2F | 98年 | 三证 | 无暖 | 21万 | 简装 储 |
| 7616 | 城市风景 | 132.29㎡ | 3/2 | 2F | 08年 | 三证 | 全 | 70万 | 豪装 家具家电 |
| 7612 | 温馨家园 | 80㎡ | 2/1 | 6F | 00年 | 三证 | 全 | 29.8万 | 简装 储 |
| 7606 | 共青团西路北二巷 | 56㎡ | 2/1 | 2F | 85年 | 房改房 | 全 | 21万 | 简装 储 |
| 7599 | 东风化工厂宿舍 | 57.5㎡ | 3/1廊 | 2F | 82年 | 两证 | 全 | 20万 | 精装 储 |
| 7591 | 金都花园 | 90㎡ | 2/2 | 2F | 07年 | 三证 | 全 | 35万 | 毛坯 车库 |
| 7589 | 道庄小区 | 111㎡ | 3/2 | 5F | 01年 | 三证 | 全 | 48万 | 简装 储 |
| 7581 | 鲁厦花园 | 147㎡ | 3/2 | 4F | 06年 | 三证 | 全 | 50万 | 精装 车库另算 |
| 7580 | 佳和园 | 143㎡ | 3/2 | 5F | 08年 | 三证 | 全 | 81万 | 豪装 车库另算 |
| 7578 | 建业花园 | 149㎡ | 3/2 | 4F | 05年 | 三证 | 全 | 63万 | 豪装、储 |
| 7489 | 云龙华庭 | 84㎡ | 2/1 | 11F | 08年 | 三证 | 全 | 40万 | 精装 |
| 7481 | 市府东一街 | 95㎡ | 2/2 | 5F | 95年 | 三证 | 全 | 29.8万 | 精装 储 |
| 7474 | 温馨家园 | 72㎡ | 1/1 | 3F | 08年 | 三证 | 全 | 40万 | 带60㎡储藏室 |
| 7473 | 江南豪庭 | 72㎡ | 2/1 | 9F | 07年 | 三证 | 全 | 32.5万 | 精装 无储 |
| 7467 | 东源小区 | 86㎡ | 3/1 | 5F | 91年 | 房改房 | 全 | 25.5万 | 简装 储 |
| 7466 | 潘庄社区 | 90㎡ | 3/1 | 4F | 04年 | 三证 | 全 | 35万 | 简装 储 |
| 7462 | 道庄小区 | 73㎡ | 2/2 | 5F | 93年 | 三证 | 全 | 26万 | 简装 储 |
| 7447 | 福宁小区 | 107㎡ | 3/2 | 3F | 98年 | 三证 | 全 | 49万 | 豪装 储 |
| 7441 | 西苑小区 | 107㎡ | 3/1 | 3F | 00年 | 三证 | 全 | 55万 | 精装带家具 |
| 7438 | 恒兴花园 | 140㎡ | 3/2 | 2F | 04年 | 三证 | 全 | 67万 | 毛坯 |
财富广场店 电话:2283188 地址:张店区共青团路与金晶大道交叉口东行100米路北盛世行二手房超市


