| 财富广场店 电话:2283188 地址:张店区共青团路与金晶大道交叉口东行100米路北盛世行二手房超市 |
|||||||||
| 编号 | 小区 | 建成年限 | 房产套型 | 楼层 | 面积 | 权属 | 价格 | 配套 | 备注 |
| 7344 | 健康街 | 65.8㎡ | 2/1 | 6F | 95年 | 二证 | 土暖 | 14.6万 | 地上储 |
| 7339 | 王舍公交宿舍楼 | 102㎡ | 3月1日 | 5F | 04年 | 三证 | 全 | 31.8万 | 储 精装 |
| 7338 | 金豪大厦 | 118㎡ | 2/2 | 9F | 06年 | 签合同 | 全 | 3200/㎡ | 简装 |
| 7337 | 市府东一街 | 82.5㎡ | 2/2 | 3F | 90年 | 三证 | 全 | 29万 | 储 |
| 7336 | 龙泽苑 | 100.43㎡ | 2/2 | 2F | 06年 | 三证 | 全 | 53万 | 储21平,精装 |
| 7335 | 河滨小区 | 63㎡ | 3/1 | 2F | 89年 | 三证 | 全 | 21万 | 精装 |
| 7334 | 金石晶城 | 122㎡ | 3/2 | 7F | 09年 | 办理中 | 全 | 67万 | 毛胚 |
| 7333 | 洪兴家园 | 73㎡ | 2/1 | 3F | 07年 | 三证 | 全 | 26万 | 储 简装 |
| 7332 | 民泰小区 | 121㎡ | 2/2 | 5F | 05年 | 三证 | 全 | 43.5万 | 储 简装 |
| 7362 | 恒基花苑 | 87.15㎡ | 2/2 | 9F | 08年 | 改合同 | 全 | 40万 | 可贷款 |
| 7330 | 福特尔嘉园 | 82㎡ | 2/2 | 6F | 09年 | 三证 | 全 | 30万 | 无储 精装 |
| 7328 | 新村西路 | 81㎡ | 2/2 | 2F | 98年 | 三证 | 全 | 35万 | 豪装 |
| 7327 | 商场东路 | 47㎡ | 2/1 | 3F | 93年 | 三证 | 全 | 10.5万 | 简装 |
| 7325 | 城中小区 | 80㎡ | 3/1 | 3F | 93年 | 三证 | 全 | 28万 | 简装 |
| 7315 | 泉山小区 | 97㎡ | 2/2 | 1F | 01年 | 三证 | 全 | 32.5万 | 简装 |
| 7312 | 天立花园 | 97㎡ | 2/1 | 3F | 05年 | 三证 | 全 | 45万 | 简装 |
| 7301 | 商场西路 | 55㎡ | 2/1 | 2F | 80年 | 三证 | 全 | 18万 | 简装 |
| 7297 | 时代名都 | 111㎡ | 2/2 | 1F | 08年 | 三证 | 全 | 67万 | 豪装 |
| 7294 | 东城华府 | 87㎡ | 2/2 | 3F | 09年 | 改合同 | 全 | 39万 | 车库 |
| 7293 | 龙御现代城 | 103㎡ | 2/2 | 7F | 08年 | 三证 | 全 | 51万 | 储 精装 |
| 7291 | 新东城 | 86㎡ | 2/2 | 2F | 2011年 | 改合同 | 全 | 33万 | 储另算 |
| 7290 | 河滨小区 | 62㎡ | 3/1 | 3F | 99年 | 三证 | 全 | 29万 | 储 简装 |
| 7249 | 都市家园 | 84㎡ | 2/1 | 7F | 08年 | 三证 | 全 | 15.5万 | 无储 |
| 7286 | 城中小区 | 75㎡ | 2/1 | 3F | 95年 | 三证 | 全 | 26万 | 储 简装 |
| 7281 | 潘南东路 | 75㎡ | 3/1 | 4F | 93年 | 二证 | 全 | 19.8万 | 储 |
| 7274 | 兴学街 | 70㎡ | 3/1 | 2F | 83年 | 三证 | 全 | 20.3万 | 院子 |
| 7273 | 城中小区 | 59㎡ | 2/1 | 5F | 94年 | 三证 | 全 | 18万 | 储 简装 |
| 7272 | 中心血站 | 73㎡ | 2/2 | 4F | 93年 | 房改房 | 全 | 28万 | 储 简装 |
| 7244 | 东一路小学东 | 76㎡ | 4/1廊 | 2F | 80年 | 房改房 | 全 | 23万 | 地上储 简装 |
| 9965 | 鑫源小区 | 91㎡ | 2/2 | 3F | 02年 | 三证 | 全 | 33万 | 储 简装 |
| 7345 | 丽水尊园 | 93㎡ | 2/2 | 12F | 07年 | 三证 | 全 | 48万 | 储 精装 |
| 7346 | 王舍小区 | 65㎡ | 3/1 | 1F | 91年 | 二证 | 全 | 24.8万 | 院子 |
| 7350 | 杏园公寓 | 130㎡ | 3/2 | 6F | 01年 | 三证 | 全 | 33万 | 储 精装 |
| 7351 | 二毛宿舍 | 55㎡ | 2/1 | 2F | 80年 | 二证 | 全 | 13万 | 地上储 |
| 7349 | 建设花园 | 72㎡ | 2/2 | 6F | 05年 | 改合同 | 全 | 13.5万 | 无储 |
| 7353 | 杏园公寓 | 47㎡ | 2/1 | 7F | 04年 | 三证 | 煤暖 可开 |
8.5万 | 储 实际90平 |
| 7354 | 二毛宿舍 | 53㎡ | 2/1 | 2F | 94年 | 三证 | 全 | 17万 | 地上储 |
| 7356 | 洪沟二居 | 86㎡ | 2/2 | 4F | 04年 | 三证 | 全 | 28.5万 | 储 中装未住 |
| 7355 | 恒嘉园手续转 | 90㎡ | 2/1 | 3F | 2011年 | 经济房 | 全 | 1.5万 | |


