|
阳光丽舍店 电话:2852233 8630308 地址:植物园西阳光丽舍5#楼沿街房盛世行二手房超市 |
|||||||||
| 编号 | 坐落 | 面积 | 户型 | 楼层 | 年限 | 权属 | 配套 | 价格 | 备注 |
| 8427 | 石家小区 | 104㎡ | 3/2 | 5F | 07年 | 三证 | 全 | 33万 | 精装 地上室 |
| 9070 | 石家小区 | 95㎡ | 2/2 | 1F | 07年 | 三证 | 全 | 34万 | 简装 车库25㎡ |
| 9234 | 东华园 | 96㎡ | 2/2 | 6F | 02年 | 三证 | 全 | 26万 | 简装 出8㎡ |
| 9042 | 王舍小区 | 70㎡ | 2/1 | 7F | 95年 | 三证 | 全 | 14.6万 | 简装 地上室 |
| 9041 | 福林小区 | 70㎡ | 2/2 | 7F阁楼 | 09年 | 三证 | 全 | 12万 | 毛坯 实际面积90㎡ |
| 9012 | 海源新村 | 127㎡ | 3/2 | 5F | 95年 | 房改房 | 全 | 25万 | 简装 地上室 |
| 8962 | 通济花园 | 123㎡ | 3/2 | 6F | 04年 | 三证 | 全 | 49万 | 电梯 车库 |
| 9105 | 泉山小区 | 84㎡ | 2/2 | 4F | 08年 | 改合同 | 全 | 26万 | 毛坯 半地下室 |
| 9106 | 齐林家园 | 93㎡ | 2/2 | 6F | 04年 | 三证 | 全 | 36万 | 精装 带阁楼 |
| 9111 | 体坛小区 | 108㎡ | 3/2 | 1F | 97年 | 三证 | 全 | 41万 | 简装 |
| G5939 | 南苑小区 | 93㎡ | 2/2 | 4F | 03年 | 三证 | 全 | 31.5万 | 精装 带家具电 |
| 9089 | 万福家园 | 26㎡ | 1 | 3F | 07年 | 三证 | 全 | 11万 | 精装 |
| 8893 | 石家小区 | 61.22㎡ | 1/1 | 1F | 07年 | 三证 | 全 | 21万 | 简装 |
| 2304 | 海源新村 | 90.22㎡ | 3/1 | 3F | 95年 | 三证 | 全 | 25万 | 简装 地上室 |
| 8592 | 阳光丽舍 | 106㎡ | 3/1 | 6F | 03年 | 三证 | 全 | 33万 | 精装 |
| 7584 | 齐盛花园 | 121㎡ | 3/2 | 4F | 08年 | 三证 | 全 | 39.5万 | 精装 车库 |
| 5722 | 齐盛花园 | 93㎡ | 2/2 | 4F | 08年 | 三证 | 全 | 33万 | 精装 带家具家电 |
| 9197 | 齐林家园 | 94㎡ | 2/2 | 2F | 05年 | 三证 | 全 | 42万 | 精装 |
| 8688 | 玉泰花园 | 130㎡ | 3/2 | 4F | 06年 | 改合同 | 全 | 45万 | 毛坯 地暖 带车库 |
| 9101 | 商场西街 | 120㎡ | 3/2 | 左旋肉碱哪种牌子好瘦腿袜什么牌子的眼霜好银杏叶片的作用6F | 04年 | 三证 | 全 | 35万 | 简装 半地上室 |
| 9091 | 福居小区 | 95㎡ | 2/2 | 4F | 01年 | 三证 | 全 | 27万 | 毛坯 储6平 |
| 9079 | 泉山小区 | 90.22 | 2/2 | 6F | 04年 | 三证 | 全 | 20万 | 简装 无税 |
| 9095 | 翰文苑 | 82㎡ | 2/2 | 12F | 07年 | 改合同 | 全 | 29万 | 毛坯 |
| 9090 | 创业家园 | 162.16㎡ | 4/2 | 5F | 04年 | 三证 | 全 | 45万 | 精装 储14平 |
| 9085 | 王舍小区 | 70㎡ | 3/1 | 2F | 88年 | 三证 | 全 | 20万 | 简装 地上储 |
| 9107 | 南定地税局 | 94㎡ | 3/2 | 3F | 95年 | 三证 | 全 | 21万 | 简装 地上室 |
| 8961 | 泉山小区 | 100㎡ | 3/2 | 4F | 04年 | 三证 | 全 | 29万 | 精装 地上储 |
| 8892 | 东方公寓 | 105㎡ | 3/1 | 3F | 05年 | 三证 | 全 | 3300/㎡ | 装修 |
| 9107 | 世纪嘉园 | 98㎡ | 2/2 | 5F | 08年 | 三证 | 全 | 21万 | 毛坯 储8平 |
| 9113 | 福林小区 | 95㎡ | 3/2 | 6F | 04年 | 三证 | 全 | 26万 | 带阁楼 精装 地上储 |
| 9063 | 颐和花园 | 82㎡ | 2/2 | 5F | 06年 | 三证 | 全 | 26万 | 精装 地上储 |
| 9062 | 福特尔 | 51㎡ | 1/1 | 9F | 07年 | 三证 | 全 | 24万 | 精装 |
| 9189 | 常青园 | 60㎡ | 2/1 | 5F | 94年 | 三证 | 全 | 13万 | 简装 |
| 9050 | 西湖苑 | 103㎡ | 2/2 | 7F | 08年 | 三证 | 全 | 46万 | 精装 |
| 9037 | 杏园东路 | 110㎡ | 3/2 | 6F | 95年 | 三证 | 全 | 21万 | 简装 地上室 |
| 9126 | 鑫盛嘉园 | 101㎡ | 3/2 | 6F | 02年 | 三证 | 全 | 28万 | 非顶 简装 |
| 8486 | 锦绣花城 | 80㎡ | 2/2 | 6F | 07年 | 三证 | 全 | 18万 | 毛坯 |
| 8919 | 鑫盛嘉园 | 69㎡ | 2/1 | 7F | 02年 | 三证 | 全 | 11万 | 简装 地上室 |
| 9604 | 房家小区 | 100㎡ | 3/2 | 2F | 06年 | 合同 | 全 | 23万 | 毛坯 |
| 9145 | 城市风景 | 138㎡ | 3/2/2 | 2F | 07年 | 合同 | 全 | 4400/㎡ | 毛坯 |


