| 7431 | 财富广场 | 54㎡ | 1/1 | 11F | 08年 | 三证 | 无煤 | 24万 | 简装 |
| 7638 | 创业家园 | 103㎡ | 3/2 | 3F | 02年 | 三证 | 全 | 43.6万 | 精装 储 |
| 7644 | 巴黎春天 | 141.87㎡ | 3/2 | 12F | 04年 | 三证 | 全 | 69万 | 简装 地下车位 |
| 7630 | 柳泉新村 | 70㎡ | 2/2 | 3F | 98年 | 三证 | 全 | 30万 | 简装,储 |
| 7657 | 和平小区 | 70㎡ | 3/1 | 4F | 89年 | 二证 | 全 | 23万 | 精装、储 |
| 7668 | 自来水公司宿舍 | 87㎡ | 3/2 | 4F | 87年 | 三证 | 全 | 35万 | 简装 储 |
| 7669 | 农机局宿舍 | 92㎡ | 2/1 | 5F | 97年 | 三证 | 全 | 30万 | 简装,储 |
| 7591 | 金都花园 | 90㎡ | 2/2 | 2F | 07年 | 三证 | 全 | 35万 | 精装、储 车库 |
| 7651 | 普利星座 | 57㎡ | 1/1/1 | 3F | 06年 | 三证 | 全 | 21万 | 家具、储 |
| 7667 | 建安公司宿舍 | 93㎡ | 2/2 | 6F | 03年 | 三证 | 全 | 27万 | 简装,储 |
| 7558 | 樱红村 | 140㎡ | 3/2/1 | 2F | 98年 | 三证 | 全 | 56万 | 简装,储 |
| 7647 | 公安局宿舍 | 60㎡ | 2/1 | 2F | 89年 | 两证 | 全 | 19.5万 | 简装,储 |
| 7534 | 沁园社区 | 56㎡ | 2/1 | 2F | 85年 | 房改房 | 全 | 21万 | 简装,储 |
| 7640 | 共青团路北一巷 | 71㎡ | 2/1 | 3F | 99年 | 三证 | 无暖 | 26万 | 简装,储 |
| 7670 | 兴学街小学对面 | 105㎡ | 3/1 | 1F | 97年 | 三证 | 全 | 45万 | 院子 车库 |
| 7671 | 道庄小区 | 106㎡ | 3/2 | 1F | 97年 | 三证 | 全 | 45万 | 简装,储 |
| 7635 | 泉山小区 | 77.84㎡ | 2/1 | 2F | 02年 | 办理中 | 全 | 27万 | 毛坯、储 |
| 7637 | 齐泰花园 | 86㎡ | 3/2 | 6F | 96年 | 三证 | 全 | 30万 | 简装,储 |
| 7620 | 共青团西路北五巷 | 80㎡ | 2/1 | 2F | 92年 | 二证 | 全 | 39.8万 | 简装,储 |
| 7619 | 金信花园 | 133㎡ | 3/2 | 5F | 04年 | 三证 | 全 | 53万 | 简装 储 |
| 7658左旋肉碱时尚论坛减肥茶哪种好BB霜品牌推荐 | 河东小区 | 64㎡ | 2/1 | 5F | 88年 | 三证 | 全 | 15.8万 | 简装 地下储 |
| 7616 | 城市风景 | 132.29㎡ | 3/2 | 2F | 08年 | 三证 | 全 | 68万 | 豪装 家具家电 |
| 7612 | 温馨家园 | 80㎡ | 2/1 | 6F | 00年 | 三证 | 全 | 29.8万 | 简装 储 |
| 7606 | 共青团西路北二巷 | 56㎡ | 2/1 | 2F | 85年 | 房改房 | 全 | 21万 | 简装 储 |
| 7599 | 东风化工厂宿舍 | 57.5㎡ | 3/1廊 | 2F | 82年 | 两证 | 全 | 20万 | 精装 储 |
| 7655 | 河滨新区 | 55㎡ | 1/1 | 6F | 95年 | 房改房 | 无煤暖 | 10.5万 | 地下储10平 |
| 7589 | 道庄小区 | 111㎡ | 3/2 | 5F | 01年 | 三证 | 全 | 48万 | 简装 储 |
| 7581 | 鲁厦花园 | 147㎡ | 3/2 | 4F | 06年 | 三证 | 全 | 50万 | 精装 车库另算 |
| 7658 | 华侨城团购房 | 142㎡ | 3/2 | 待定 | 11年 | 改合同 | 全 | 62万 | 储 车位 |
| 7578 | 建业花园 | 149㎡ | 3/2 | 4F | 05年 | 三证 | 全 | 63万 | 豪装、储 |
| 7489 | 云龙华庭 | 84㎡ | 2/1 | 11F | 08年 | 三证 | 全 | 40万 | 精装 |
| 7676 | 美达公寓 | 33.5㎡ | 1/厨/卫 | 2F | 04年 | 三证 | 全 | 16.8万 | 精装 家具 |
| 7665 | 杏园公寓 | 90㎡ | 2/1 | 7F | 04年 | 三证 | 全 | 8.5万 | 简装 |
| 7473 | 江南豪庭 | 72㎡ | 2/1 | 9F | 07年 | 三证 | 全 | 32.5万 | 精装 无储 |
| 7467 | 东源小区 | 86㎡ | 3/1 | 5F | 91年 | 房改房 | 全 | 25.5万 | 简装 储 |
| 7466 | 潘庄社区 | 90㎡ | 3/1 | 4F | 04年 | 三证 | 全 | 35万 | 简装 储 |
| 7462 | 道庄小区 | 73㎡ | 2/2 | 5F | 93年 | 三证 | 全 | 26万 | 简装 储 |
| 7674 | 体坛小区 | 60㎡ | 2/1 | 5F | 92年 | 三证 | 全 | 25万 | 豪装 储 |
| 7650 | 东城华府 | 72.24㎡ | 2/1 | 4F | 09年 | 办理中 | 全 | 32万 | 精装 储 |
| 7679 | 常青园 | 70㎡ | 2/2 | 3F | 94年 | 三证 | 全 | 30万 | 简装 |
财富广场店 电话:2283188
地址:张店区共青团路与金晶大道交叉口东行100米路北盛世行二手房超市


