| 编号 | 坐落 | 面积 | 户型 | 楼层 | 年限 | 权属 | 配套 | 价格 | 备注 |
| Y2367 | 潘馨园 | 90㎡ | 3/1 | 3F/6F | 04年 | 三证 | 全 | 50万 | 简装 带储20平 |
| Y2363 | 莲沁苑 | 125㎡ | 3/2 | 5F/6F | 01年 | 两证 | 全 | 58万 | 房改房 带储19平 |
| Y2354 | 巴黎春天 | 178㎡ | 3/2 | 4F/18F | 03年 | 三证 | 全 | 89万 | 错层 精装 |
| Y2245 | 中润华侨城 | 102㎡ | 2/2 | 8F/15F | 09年 | 三证 | 全 | 50万 | 精装 |
| Y2246 | 丽景苑 | 136.07㎡ | 3/2 | 5F/6F | 99年 | 三证 | 全 | 55万 | 简装 |
| Y2238 | 远景花园 | 90㎡ | 2/2 | 2F/6F | 08年 | 三证 | 全 | 50万 | 精装 |
| Y2355 | 齐泰花园 | 94㎡ | 3/2 | 5F/6F | 96年 | 三证 | 全 | 38万 | 简装 典式楼 |
| Y2229 | 市检察院宿舍 | 109㎡ | 3/2 | 4F/7F | 03年 | 三证 | 全 | 49万 | 精装 |
| Y2350 | 西班牙风情街 | 157㎡ | 3/2 | 5F/6F | 08年 | 三证 | 全 | 50万 | 毛坯房 复式 |
| Y2352 | 安嘉公寓 | 42㎡ | 1/1 | 5F/5F | 07年 | 三证 | 全 | 14.5万 | 简装 南向 |
| Y2247 | 天府名城 | 103.17㎡ | 2/2 | 2F/7F | 09年 | 改合同 | 全 | 51.8万 | 毛坯 带储 |
| Y2346 | 美达华庭 | 109㎡ | 3/2 | 7F/7F | 07年 | 三证 | 全 | 38万 | 精装 带储 阁楼 |
| Y2335 | 龙凤苑 | 93㎡ | 2/2 | 1F/6F | 08年 | 三证 | 全 | 60万 | 精装 带车位 |
| Y2213 | 王辛小区 | 97㎡ | 3/2/1 | 2F/6F | 94年 | 三证 | 全 | 39万 | 简装 |
| Y2336 | 市检察院宿舍 | 80㎡ | 2/1 | 6F/6F | 91年 | 三证 | 全 | 16万 | 简装 |
| Y2205 | 莲沁苑 | 96㎡ | 2/2 | 1F/6F | 03年 | 三证 | 全 | 43.8万 | 简装 |
| Y2334 | 金誉花园 | 128㎡ | 3/2 | 4F/6F | 05年 | 三证 | 全 | 66万 | 简装 |
| Y2331 | 九级小区 | 100㎡ | 3/2 | 6F/6F | 02年 | 三证 | 全 | 32万 | 简装 带储 |
| Y2330 | 贵和世家 | 96.5㎡ | 2/2 | 11F/13F | 09年 | 三证 | 全 | 55万 | 精装 带家具 |
| Y2329 | 城市米兰 | 132㎡ | 3/2/2 | 16F/30F | 左旋肉碱价格美容护肤好用丰胸产品推荐BB霜哪种好08年 | 改合同 | 全 | 66万 | 精装 带车位 |
| Y2295 | 美达公寓 | 29㎡ | 1/1 | 5F/6F | 03年 | 三证 | 全 | 13.9万 | 精装 |
| Y2327 | 福宁小区 | 91㎡ | 2/2 | 3F/6F | 05年 | 三证 | 全 | 45万 | 简装 带车库 |
| Y2287 | 体坛小区 | 92㎡ | 3/2 | 3F/6F | 98年 | 两证 | 全 | 48万 | 精装 |
| Y2285 | 紫荆园 | 149㎡ | 4/2/2 | 5F/6F | 03年 | 三证 | 全 | 59万 | 简装 |
| Y2281 | 太保宿舍 | 142㎡ | 3/2 | 4F/6F | 01年 | 三证 | 全 | 50万 | 简装 带储 |
| Y2192 | 恒兴花园 | 98㎡ | 3/2 | 2F/6F | 02年 | 三证 | 全 | 46万 | 简装 |
| Y2276 | 福宁小区 | 84㎡ | 2/1 | 2F/6F | 01年 | 三证 | 全 | 45万 | 简装 |
| Y2317 | 福林家园 | 82.3㎡ | 2/1 | 1F/6F | 03年 | 三证 | 全 | 30万 | 简装 带储 |
| Y2270 | 天华小区 | 95㎡ | 3/2 | 3F/6F | 93年 | 三证 | 全 | 31.6万 | 简装 |
| Y2266 | 丽景苑 | 150㎡ | 3/2 | 2F/6F | 02年 | 三证 | 全 | 59万 | 车库10万可不要 简装 |
| Y2318 | 莲沁苑 | 120㎡ | 3/2 | 5F/6F | 00年 | 两证 | 全 | 48万 | 简装 带储 房改房 |
| Y2258 | 翡翠园 | 150㎡ | 3/2 | 3F/6F | 04年 | 三证 | 全 | 86万 | 简装 |
| Y2319 | 丽景苑 | 82㎡ | 2/2 | 4F/6F | 98年 | 两证 | 全 | 39.8万 | 简装 带储 |
| Y2246 | 王辛小区 | 71㎡ | 3/1 | 3F/4F | 85年 | 三证 | 全 | 26.5万 | 简装 |
| Y2315 | 金花村 | 140㎡ | 3/2 | 3F/6F | 03年 | 三证 | 全 | 66万 | 简装 带车库 |
| Y2310 | 丽景南苑 | 128㎡ | 3/2 | 5F/5F | 97年 | 三证 | 全 | 42.9万 | 简装 带储 |
| Y2266 | 美达华庭 | 110㎡ | 2/2 | 7F/7F | 07年 | 三证 | 全 | 31.5万 | 阁楼 简装 |
| Y2298 | 凯瑞溪园 | 135㎡ | 3/2 | 6F/11F | 06年 | 改合同 | 全 | 75万 | 没住过 精装 带储 |
| Y2293 | 福宁小区 | 71㎡ | 3/1 | 4F/5F | 89年 | 三证 | 全 | 26万 | 简装 |
| Y2292 | 金丽花园 | 145㎡ | 3/2 | 5F/6F | 03年 | 三证 | 全 | 56万 | 简装 带车库 |
义乌商城店 电话2763388 8117718
地址:淄博市人才市场北50米义乌商城街19号盛世行二手房超市


